中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

設備充実、周辺環境充実!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関西本線 「東部市場前」駅
徒歩4分 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩20分 阪和線 「美章園」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 3,380万円 | 管理費 | 5,730円 |
| 修繕積立金 | 6,010円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2016年 5月(築9年) |
| 専有面積 | 57.26㎡ | バルコニー面積 | 10.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
2LDK
|
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / 防犯カメラ / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 2沿線以上利用可、浴室乾燥機、対面式キッチン、セキュリティ充実、温水洗浄便座、高機能トイレ、エレベーター | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 102986809 |
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
||
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【浴室】浴室です。