アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
内観は白基調ですので、シンプルで清潔感が感じられるかと思います。
近くにはスーパーや飲食店もあるので便利ですね!駅からも徒歩1分と近いです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
所在地 | 大阪府吹田市長野東 12-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「千里丘」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 1億1,500万円 | 表面利回り | 7.57% |
想定年間収入 | 870.55万円 (72.5458万円/月) | 築年月(築年数) | 1985年 1月(築39年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 389.60㎡ | 土地面積 | 207.70㎡ |
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 都市計画 | ||
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
スーパーや、飲食店が近くにあり、駅からも徒歩10分なので 周辺の環境で困ることは少ないかと思います♪お気軽にお問い合わせください。 |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78969483 |
情報公開日 | 2024年12月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】