アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ザ・ワン:2駅利用可!この物件は外観がシンプルですっきりしていて、内観も清潔感のある、設備も充実した、2020年12月築です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
所在地 | 千葉県市川市新田3丁目 18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
総武線 「市川」駅
徒歩11分 京成本線 「市川真間」駅 徒歩17分 総武線 「本八幡」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 1億5,500万円 | 表面利回り | 5.80% |
想定年間収入 | 899万円 (74.9167万円/月) | 築年月(築年数) | 2020年 12月(築3年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 248.26㎡ | 土地面積 | 155.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | / | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 私道負担面積 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 築3年の物件です☆駅が周辺に2つあり、利便性の高い物件です☆不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは5.8%☆駅まで徒歩11分の場所に立地しています(*^_^*) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78975545 |
情報公開日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
0120-54-0253
営業時間:9:30~18:00
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】